Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E90-15-023-04-22 |
Achslasten VA bis | 1080 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 30 mm |
Tieferlegung HA | 30 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 49 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E90-15-023-05-22 |
Achslasten VA bis | 1160 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 30 mm |
Tieferlegung HA | 30 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 49 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E90-15-023-15-22 |
Achslasten VA bis | 1080 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 30 mm |
Tieferlegung HA | 30 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 53 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E90-15-023-16-22 |
Achslasten VA bis | 1160 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 30 mm |
Tieferlegung HA | 30 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 53 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E95-15-023-03-22 |
Achslasten VA bis | 1095 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 45 mm |
Tieferlegung HA | 40 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 49 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E95-15-023-04-22 |
Achslasten VA bis | 1195 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 45 mm |
Tieferlegung HA | 40 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 49 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E95-15-023-09-22 |
Achslasten VA bis | 1095 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 45 mm |
Tieferlegung HA | 40 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 53 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | E95-15-023-10-22 |
Achslasten VA bis | 1195 Kg |
Achslasten HA bis | 1220 Kg |
Tieferlegung VA | 45 mm |
Tieferlegung HA | 40 mm |
Note Fahrwerk | Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 53 mm |
Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.201,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | F11-15-023-01-FA |
Einbauort | Vorderachse |
120,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | F11-15-023-02-FA |
Einbauort | Vorderachse |
120,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | F11-15-023-04-RA |
Einbauort | Hinterachse |
120,00 CHF *
Technische Daten
Artikel-Nr.: | F21-15-023-01-FA |
Einbauort | Vorderachse |
120,00 CHF *
Zuletzt angesehen